この商品は選択中の店舗では取扱なしの設定です(値札は生成できますが、店舗管理タブで取扱を追加してください)。
| 商品 | 分類 | 共通売価 | 単位 | サイズ | 本店 | 駅前店 | 百貨店 | 空港 | 必要台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最中 こしあん 全店共通 | 和菓子 | 1個 | 2.9" | 4 | |||||
| どら焼き 粒あん 全店共通 | 和菓子 | 1個 | 2.9" | 4 | |||||
| 抹茶羊羹 全店共通 | 和菓子 | 1本 | 2.9" | 4 | |||||
| 草餅 よもぎ
全店共通
当日中にお召し上がりください |
和菓子 | 1個 | 2.13" | 4 | |||||
| 桜餅 道明寺
全店共通
季節限定 |
和菓子 | 1個 | 2.13" | 4 | |||||
| 栗蒸し羊羹 全店共通 | 和菓子 | 1本 | 2.9" | 4 | |||||
| クロワッサン
店舗限定 店内焼成 |
パン | 1個 | 2.9" | 1 | |||||
| あんぱん
店舗限定 自家製あん |
パン | 1個 | 2.9" | 1 | |||||
| 食パン 1斤 店舗限定 | パン | 1本 | 2.9" | 1 | |||||
| メロンパン 店舗限定 | パン | 1個 | 2.9" | 1 | |||||
| カレーパン 店舗限定 | パン | 1個 | 2.9" | 1 | |||||
| ベーグル シナモン 店舗限定 | パン | 1個 | 2.9" | 1 | |||||
| くるみパン
店舗限定 くるみ入り |
パン | 1個 | 2.9" | 1 | |||||
| 玉子サンド
店舗限定 本日中 |
惣菜 | 1袋 | 2.9" | 1 | |||||
| 塩バターロール 店舗限定 | パン | 1個 | 2.13" | 2 | |||||
| レーズンパン 店舗限定 | パン | 1個 | 2.9" | 1 | |||||
| 季節の上生菓子
店舗限定 本店限定 / 当日中 |
生菓子 | 1個 | 2.13" | 1 | |||||
| わらび餅 詰合せ
店舗限定 本店限定 |
生菓子 | 1箱 | 2.9" | 1 | |||||
| あんみつ
店舗限定 甘味処メニュー |
甘味 | 1杯 | 2.9" | 1 | |||||
| 詰合せ 12個入
店舗限定 のし承ります |
ギフト | 1箱 | 4.2" | 1 | |||||
| 栗蒸し羊羹 化粧箱 店舗限定 | ギフト | 1箱 | 4.2" | 1 | |||||
| 栗きんとん 催事
店舗限定 秋の催事 期間限定 |
ギフト | 1箱 | 4.2" | 1 | |||||
| 銘菓 詰合せ 20個入
店舗限定 空港限定 |
土産 | 1箱 | 4.2" | 1 | |||||
| ミニ最中 10個入
店舗限定 空港限定 |
土産 | 1箱 | 2.9" | 1 | |||||
| 抹茶サブレ 12枚 店舗限定 | 焼菓子 | 1箱 | 2.9" | 2 | |||||
| 店舗ごとの必要台数 | 10 | 16 | 10 | 9 | 45 | ||||
| 商品 | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最中 こしあん (和菓子) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| どら焼き 粒あん (和菓子) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 抹茶羊羹 (和菓子) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 草餅 よもぎ (和菓子) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 桜餅 道明寺 (和菓子) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 栗蒸し羊羹 (和菓子) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| クロワッサン (パン) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| あんぱん (パン) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 食パン 1斤 (パン) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| メロンパン (パン) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| カレーパン (パン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ベーグル シナモン (パン) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| くるみパン (パン) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 玉子サンド (惣菜) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 塩バターロール (パン) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| レーズンパン (パン) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 季節の上生菓子 (生菓子) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| わらび餅 詰合せ (生菓子) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| あんみつ (甘味) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 詰合せ 12個入 (ギフト) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 栗蒸し羊羹 化粧箱 (ギフト) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 栗きんとん 催事 (ギフト) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 銘菓 詰合せ 20個入 (土産) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ミニ最中 10個入 (土産) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 抹茶サブレ 12枚 (焼菓子) | ● | ● | ● | ● |
※ 実際の運用では、原材料(資材マスタ)側にアレルゲンを持たせ、レシピから商品のアレルゲンを自動で積み上げる方式もとれます。 そうすると原材料の切り替え時に値札の表示が自動で追随します。
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|
| 店舗 | 取扱品目 | 必要台数(予備込) |
|---|